![]() |
![]() |
![]() |
PLEASE PLEASE ME | ||||
---|---|---|---|---|
THE BEST |
![]() |
|||
国 | 音質 | 備考 | ||
英 | PMC-1202 | ◎ | mono | Gold Parlofone,バランスのよい、力強い音。音が前にでてくる |
米 | MFSL1-101 | ◎ | stereo | 高音質のモービル盤、低音がよく伸びている。 低音と高音が強調されすぎか? |
独 | SHZE-117 | ○ | stereo | 無難にまとまった、バランスのとれた音。 |
日 | EAS-70130 | ○ | mono | モノシリーズ再発(86年) きれいな音だが、迫力に欠ける。 |
日 | EAS-80550 | △ | Stereo | 国旗帯盤、高音が出過ぎ、バランスが悪い音。 |
日 | OP-7548 AP-8675 |
△ | stereo | 日本編集盤"ステレオこれがビートルズVol.1" 全体的にこもった感じの音、低音の伸びが不足。 "I Saw Her Standing There"では、曲のテンポが速い。 |
New 特別企画 PLEASE PLEASE ME ステレオ対決 | ||||
英 | PCS-3042 | ◎ | stereo | Yellow Parlofoneだが、Goldのモノと同様にバランスのよい、力強い音。音が前にでてくる。これがGold Parlofoneのステレオだったら.... |
米 | MFSL1-101 | ◎ | stereo | 高音質のモービル盤、低音がよく伸びている。 低音と高音が強調されすぎか? |
独 | ZTOX-5550 | ○ | stereo | 輸出仕様のホワイト&ゴールドオデオン盤。きれいにまとまった音だが、力強さに欠ける。中域にハリのある音。低音の伸びがいまいち。 |
WITH THE BEATLES | ||||
A HARD DAY'S NIGHT -NEW- March 26th,2001 | ||||
THE BEST |
![]() |
|||
国 | 音質 | 備考 | ||
英 | PCS-3058 | ◎ | stereo | Yellow Parlophone,1st press,ステレオ 個々のパートが非常にクリアで、細かいニュアンスまで聞き取れる。音域も広く、力強いサウンド。ベスト!10点満点 |
米 | MFSL1-103 | ◎ | stereo | 音域が広く、特に伸びがあり、ヌケのよい低音が魅力。個々のパートのセパレーションも非常によい。しかし、全体的に音に力強さがなく、線の細い音。9点 |
英 | PMC-1230 | ◎ | mono | Yellow Parlofone,モノ 中域の充実した、厚みのある音。ボーカル、ギターの音がくっきりと鮮明なサウンド。とてもよい。9点 |
日 | EAS-70132 | ○ | mono | モノシリーズ再発盤(86年) 音域が広く明るい音。個々の音は82年プレスのモノの方がよいが、トータルでまとまった音という点ではこちらの方が上。8.5点 |
日 | EAS-80552 | ○ | stereo | 国旗帯盤。各パートのセパレーションもよく、きれいにまとまった音だが、サウンドに力強さが感じられない。8.5点 |
日 | EAS-70132 | ○ | mono | モノシリーズ初回盤(82年)、音域が広く明るい音。個々の音がクリア。8点 |
独 | O 83 790 | △ | mono | UK盤に比べて音域の広い音で、ボーカルも自然でクリアだが、全体的に音に厚みがなく、サウンドが弱々しく感じられる。7点 |
独 | STO-83 790 | △ | stereo | White&Gold Odeon,stereo、UK盤に比べてレンジが狭く。ダンゴ状の音。低音のアタック音も弱く、力強さに欠ける。7点 |
日 |
OP-7123 OP-8147 AP-8147 |
△ | stereo | 音に厚みがなく、低音も伸びがない。7点 |
日 | TOJP-7073 | × | mono | 30周年記念盤。高音が強調されたハイ上がりのサウンドで、高音が耳につく。全体的にバランスが悪い。6点 |
米 | UAS 6366 | × | stereo | UNITED,サントラ盤。まるでラジオを聞いているような音? 5点 |
FOR SALE | ||||
HELP! | ||||
THE BEST |
![]() |
|||
国 | 音質 | 備考 | ||
日 | EAS-70134 | ◎ | mono | モノシリーズ、再発(86年) 低音から高音まで、全体のバランスがよい。Good! |
米 | MFSL1-105 | ○ | stereo | 高音質のモービル盤、低音がよく伸びている。 |
英 | PMC-1255 | ○ | mono | Yellow Parlofone,バランスのよい音だが、何となく物足りない。 |
独 | SHZE-162 | △ | stereo | ボーカルは前にでてくるが、ややこもった感じの音。 |
日 | TOJP-7075 | × | Stereo | 30周年記念盤、高音が出過ぎ、バランスが悪い。 |
日 | OP-7387 AP-8151 |
× | Stereo | 全体的にこもった感じの音。 |
日 | EAS-80554 | × | Stereo | 国旗帯盤、ボーカルが引っ込んだ感じで、全体的にこもった音。 |
RUBBER SOUL | ||||
REVOLVER | ||||
SGT. PEPPER'S LONELY HEART'S CLUB BAND | ||||
THE BEATLES(WHITE ALBUM) | ||||
THE BEST |
![]() |
|||
国 | 音質 | 備考 | ||
米 | MFSL2-072 | ◎ | stereo | 高音質のモービル盤、低音の伸びがすごい。ベスト! |
独 | 1C-172-04-173,74 | ○ | stereo | Direct Metal Master盤。クリアーな音、低音のアタック音や伸びもよい。 |
独 | 1C-172-04-173,74 | ○ | stereo | クリアーな音、低音の伸びもよい。 |
英 | PMC-7067-8 | ○ | mono | UKオリジナル、力強い音で、音が前にでてくる。 高音の伸びはいまいちだが、低音はよくでている。 |
独 | SMO-2051,52 | ○ | stereo | バランスのよい音。可もなく不可もなくといったところか? |
日 | EAS-77001-2 | ○ | stereo | 高音の伸びが足りないが、セパレーションはよい。 |
日 | EAS-67157-8 | △ | mono | モノシリーズ(82年)、力強さがない、あっさりした音。 低音、高音ともに不足気味。 |
YELLOW SUBMARINE 現在比較試聴中! | ||||
MAGICAL MYSTERY TOUR | ||||
ABBEY ROAD -Coming soon- UK初回盤、独初回盤を加えて再度比較!しばらくお待ちください | ||||
THE BEST |
![]() |
|||
国 | 音質 | 備考 | ||
日 | EALF-97001 | ◎ | stereo | プロユースシリーズ、76cm/sec、2トラックマスターテープからハーフスピードカッティングされた高音質盤。明るい音で、よく弾む低音が魅力、ドラムのアタック音がすばらしい、低音から高音までのバランスの良さは申し分ない。モービル盤との比較が気になるところだが、個人的にはこちらの音の方が好み。 |
米 | MFSL1-100 | ◎ | stereo | 高音質のモービル盤。伸びのある力強い低音が印象的で、ボーカルも自然でクリア。音質的には非常によいが、やや冷たい感じの音。プロユースシリーズの方が暖かみのある音。 |
日 | AP-8815 | ○ | stereo | アップル初回盤、ボーカルが自然でバランスのよい音。
|
日 | EAS-80560 | ○ | stereo | アップル盤(国旗帯)、低音の伸びが足りない。
|
米 | SO-383 | △ | stereo | Orange Capitol、中高音が出過ぎ。ボーカルが不自然に感じられ、低音も不足気味。 |
LET IT BE | ||||
国 | 音質 | 備考 |
試聴用システム | ||||
---|---|---|---|---|
PRIAMP |
UESUGI,U-Bros,Jr-2 SME,SPA-1HL(PHONO EQUALIZER) |
|||
POWERAMP | UESUGI,U-Bros-4(KT-88) | |||
PHONE | TURN TABLE:YAMAHA,GT-2000
CARTRIDGE:SHURE,V-15 Type III |
|||
SPEAKER | LOW:JBL,2205A+(Backloaded Horn Type)
MID:JBL,2420 DRIVER+WOOD HORN HIGH:PIONEER,PT-R9 |
Written by Yoshiki Sega Niigata JAPAN